Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800, 28 Zoll, Tiefeinsteiger, 62 cm, charcoal ́n ́chrome, 2026
2.856,99 €
Bearbeitungszeit: 1–2 Werktage
Versandlaufzeit: 1–3 Werktage
Versandkostenfrei
Lieferung per Spedition
Speditionsartikel liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Die Versandkosten betragen 0,00 €.
Die Lieferung erfolgt an den gewünschten Aufstellort in Ihrem Zuhause, sofern dieser für die Spedition erreichbar ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Lieferadresse, Zufahrt, Hauseingang, Treppenhaus, Flure, Türen und der vorgesehene Aufstellort frei zugänglich und ausreichend groß sind.
Die Lieferzeit beträgt 2 bis 5 Werktage. Im Bestellprozess können Sie ohne Aufpreis einen gewünschten Liefertermin auswählen. Nach dem Versand erhalten Sie Informationen zur Sendungsverfolgung und Zustellung.
Montage, Installation oder weitere Zusatzleistungen sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich am Artikel oder im Bestellprozess angegeben sind.
Bei einer Rückgabe holen wir nicht paketversandfähige Ware und Speditionsartikel kostenlos bei Ihnen ab. Ein Rücksendeetikett ist hierfür nicht erforderlich. Den Abholtermin stimmen wir mit Ihnen ab.
Lieferung zum Wunschtermin ohne Aufpreis
Kostenlose Verpackungsmitnahme
Sie haben ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung .
Das Cube Touring Hybrid Comfort SLX 800 ist ein City-E-Bike mit Aluminium-Tiefeinsteigerrahmen in der Größe 62 cm und der Farbe charcoal´n´chrome. Das Modelljahr 2026 ist mit einem Bosch Performance Line PX Smart Mittelmotor mit 250 W und 90 Nm Drehmoment ausgestattet. Dazu kommen ein Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh und ein Bosch Purion 200 Display.
Die Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf wird mit einem Gates CDX Riemenantrieb kombiniert. Hydraulische Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen mit 180-mm-Bremsscheiben vorne und hinten übernehmen das Bremsen. Die SR Suntour NX1-32 LO Air Luftfedergabel bietet 100 mm Federweg; eine gefederte Sattelstütze und ein einstellbarer Vorbau ergänzen die Ausstattung.
Das Rad rollt auf 28-Zoll-Laufrädern mit Schwalbe Motion Big Apple Reifen. Für Alltag und Touren sind Schutzbleche, ein ACID SIC 2.0 RILink Gepäckträger, Front- und Rücklicht sowie Klingel und Ständer vorhanden.
| Achsaufnahme vorne: | 15 × 110 mm |
|---|---|
| Achsbefestigung hinten: | Mutter |
| Achsdurchmesser vorne: | 15 mm |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Akkuintegration: | Vollständig integriert |
| Akkukapazität: | 800 Wh |
| Antrieb: | Riemenantrieb |
| Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E |
| Beleuchtungsspannung vorne und hinten: | 12 V DC |
| Beleuchtung vorne: | ACID Scheinwerfer PRO-E 60 X-Connect |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibenaufnahme hinten: | Centerlock |
| Bremsscheibenaufnahme vorne: | Centerlock |
| Bremsscheibendurchmesser hinten: | 180 mm |
| Bremsscheibendurchmesser vorne: | 180 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 90 Nm |
| Farbe: | charcoal ́n ́chrome |
| Federweg vorne: | 100 mm |
| Felge hinten: | ACID Pro 25 |
| Felgenausführung hinten: | Disc, Tubeless Ready |
| Felgenausführung vorne: | Disc, Tubeless Ready |
| Felgenlochzahl hinten: | 32 |
| Felgenlochzahl vorne: | 32 |
| Felge vorne: | ACID Pro 25 |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Gabelschaft: | Tapered |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht: | 29,2 kg |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Gänge: | 5 |
| Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG |
| Klingel: | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Kurbelgarnitur: | ACID Trekking Hybrid |
| Ladegerät: | Bosch 2 A |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar |
| Lenkerbreite: | 700 mm |
| Marke: | Cube |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX Smart |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorleistung: | 250 W |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-C7000-5D |
| Nabenstandard vorne: | Boost |
| Nabe vorne: | ACID Pro |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmen: | Aluminium Superlite |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Rahmengeometrie: | Efficient Comfort Geometry |
| Rahmengröße: | 62 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmentechnologie: | Gravity Casting Technology, SIC 2.0 |
| Reifengröße hinten: | 55-622 |
| Reifengröße vorne: | 55-622 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL |
| Reifen vorne: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL |
| Riemen: | Gates CDX |
| Riemenritzel hinten: | Gates Rear Sprocket CDX |
| Riemenzähne: | 132 |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelklemme: | Integriert |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD |
| Sattelstützendurchmesser: | 31,6 mm |
| Sattelstützenfederung: | Gefedert |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Schaltung: | 5-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf |
| Schutzbleche: | ACID 57 SIC 2.0 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Steuersatz-Ausführung: | HIC, ICR (Integrated Cable Routing) |
| Steuersatz oben: | Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56 mm) |
| Steuersatz unten: | Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56 mm) |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Unterstützungsgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Vorbau: | CUBE Comfort Vorbau Pro |
| Vorbau-Klemmdurchmesser: | 31,8 mm |
| Vorbauverstellung: | Einstellbar |
| Zugführung: | Advanced Internal Cable Routing |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Zähnezahl hinten: | 34 |
| Zähnezahl vorne: | 48 |
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Hersteller: Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur finden Sie auch auf dem Produkt, der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.