Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800, 800 Wh, 28 Zoll, Diamant 62 cm, 2026, azure ́n ́black
3.293,99 €
Bearbeitungszeit: 1–2 Werktage
Versandlaufzeit: 1–3 Werktage
Versandkostenfrei
Lieferung per Spedition
Speditionsartikel liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Die Versandkosten betragen 0,00 €.
Die Lieferung erfolgt an den gewünschten Aufstellort in Ihrem Zuhause, sofern dieser für die Spedition erreichbar ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Lieferadresse, Zufahrt, Hauseingang, Treppenhaus, Flure, Türen und der vorgesehene Aufstellort frei zugänglich und ausreichend groß sind.
Die Lieferzeit beträgt 2 bis 5 Werktage. Im Bestellprozess können Sie ohne Aufpreis einen gewünschten Liefertermin auswählen. Nach dem Versand erhalten Sie Informationen zur Sendungsverfolgung und Zustellung.
Montage, Installation oder weitere Zusatzleistungen sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich am Artikel oder im Bestellprozess angegeben sind.
Bei einer Rückgabe holen wir nicht paketversandfähige Ware und Speditionsartikel kostenlos bei Ihnen ab. Ein Rücksendeetikett ist hierfür nicht erforderlich. Den Abholtermin stimmen wir mit Ihnen ab.
Lieferung zum Wunschtermin ohne Aufpreis
Kostenlose Verpackungsmitnahme
Sie haben ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung .
Das Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 ist ein E-Trekkingbike für Pendelstrecken und Touren auf Asphalt, Radwegen und leichten Schotterstrecken. Diese Ausführung des Modelljahrs 2026 hat einen Aluminium-Diamantrahmen in 62 cm, 28-Zoll-Laufräder und die Farbe azure´n´black.
Der Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor mit 250 W und 85 Nm unterstützt den Antrieb. Dazu kommen ein vollständig integrierter Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh und das Bosch Purion 200 Display. Die stufenlose Enviolo Trekking Nabenschaltung ist mit einem wartungsarmen Gates CDX Riemenantrieb kombiniert.
Die SR Suntour Luftfedergabel bietet 100 mm Federweg. Ein verstellbarer Vorbau und eine gefederte Sattelstütze ergänzen die komfortorientierte Ausstattung. Hydraulische Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen mit 180-mm-Bremsscheiben vorne und hinten übernehmen die Verzögerung. Zur Ausstattung gehören außerdem Schwalbe Marathon Efficiency Reifen, LED-Beleuchtung, Schutzbleche, ein Ständer und ein integrierter Gepäckträger mit CUBE-Adapter-Kompatibilität.
Das Fahrrad wiegt etwa 28,6 kg. Das zulässige Gesamtgewicht einschließlich Fahrrad, Fahrer und Gepäck beträgt 140 kg.
| Achsaufnahme vorne: | 15 × 110 mm |
|---|---|
| Achsdurchmesser vorne: | 15 mm |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Akkuintegration: | Vollständig integriert |
| Akkukapazität: | 800 Wh |
| Antriebsart: | Riemenantrieb |
| Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rücklicht PRO-E |
| Beleuchtungsspannung: | 12 V |
| Beleuchtung vorne: | ACID Scheinwerfer PRO-E 150 X-Connect |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsentyp: | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheibenaufnahme hinten: | 6-Bolt |
| Bremsscheibenaufnahme vorne: | 6-Bolt |
| Bremsscheibendurchmesser hinten: | 180 mm |
| Bremsscheibendurchmesser vorne: | 180 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 85 Nm |
| Farbe: | azure ́n ́black |
| Federweg vorne: | 100 mm |
| Felge hinten: | ACID SLX 25 |
| Felgenausführung hinten: | Disc, Tubeless Ready |
| Felgenausführung vorne: | Disc, Tubeless Ready |
| Felgenlochzahl hinten: | 32 |
| Felgenlochzahl vorne: | 32 |
| Felge vorne: | ACID SLX 25 |
| Freilauf: | Ja |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Gabelschaft: | Tapered |
| Gepäckträger: | ACID integrierter Gepäckträger 3.0 |
| Gepäckträger-Kompatibilität: | CUBE Adapter |
| Gewicht: | 28,6 kg |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Kabelführung: | Advanced Internal Cable Routing |
| Klingel: | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ladegerät: | Bosch |
| Ladestrom: | 2 A |
| Leistung: | 250 W |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar |
| Lenkerbreite: | 700 mm |
| Lenkerklemmung: | 31,8 mm |
| Marke: | Cube |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | Enviolo Trekking |
| Nabeneinbaubreite hinten: | 135 mm |
| Nabenstandard vorne: | Boost |
| Nabe vorne: | ACID SLX |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Radgröße: | 28 Zoll |
| Rahmen: | Aluminium Superlite |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengeometrie: | Efficient Comfort Geometry |
| Rahmenhöhe: | 62 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmentechnologie: | Gravity Casting Technology |
| Reifengröße hinten: | 55-622 |
| Reifengröße vorne: | 55-622 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL |
| Reifen vorne: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL |
| Riemen: | Gates CDX |
| Riemenzähnezahl: | 128 |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelklemme: | Integriert |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX |
| Sattelstützendurchmesser: | 31,6 mm |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Schaltung: | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Enviolo |
| Schutzbleche: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Steuersatzausstattung: | HIC, ICR (Integrated Cable Routing) |
| Steuersatz oben: | Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56 mm) |
| Steuersatz unten: | Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56 mm) |
| Stromart Beleuchtung: | Gleichstrom (DC) |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Vorbau: | CUBE Comfort Vorbau Pro |
| Vorbauverstellung: | Einstellbar |
| Zahnkranz hinten: | Gates Rear Sprocket E9 CDX |
| Zielgruppe: | Herren |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Zähnezahl hinten: | 24 |
| Zähnezahl vorne: | 50 |
| Übersetzungsbandbreite: | 380 % |
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Hersteller: Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur finden Sie auch auf dem Produkt, der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.