Cube Aim SLX FE Trekkingrad – 29 Zoll, Diamant, Größe L, dustolive ́n ́gold, 2026
731,99 €
Bearbeitungszeit: 1–2 Werktage
Versandlaufzeit: 1–3 Werktage
Versandkostenfrei
Lieferung per Spedition
Speditionsartikel liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Die Versandkosten betragen 0,00 €.
Die Lieferung erfolgt an den gewünschten Aufstellort in Ihrem Zuhause, sofern dieser für die Spedition erreichbar ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Lieferadresse, Zufahrt, Hauseingang, Treppenhaus, Flure, Türen und der vorgesehene Aufstellort frei zugänglich und ausreichend groß sind.
Die Lieferzeit beträgt 2 bis 5 Werktage. Im Bestellprozess können Sie ohne Aufpreis einen gewünschten Liefertermin auswählen. Nach dem Versand erhalten Sie Informationen zur Sendungsverfolgung und Zustellung.
Montage, Installation oder weitere Zusatzleistungen sind nur enthalten, wenn sie ausdrücklich am Artikel oder im Bestellprozess angegeben sind.
Bei einer Rückgabe holen wir nicht paketversandfähige Ware und Speditionsartikel kostenlos bei Ihnen ab. Ein Rücksendeetikett ist hierfür nicht erforderlich. Den Abholtermin stimmen wir mit Ihnen ab.
Lieferung zum Wunschtermin ohne Aufpreis
Kostenlose Verpackungsmitnahme
Sie haben ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung .
Das Cube Aim SLX FE in Größe L und der Farbe dustolive´n´gold ist ein Trekkingrad des Modelljahrs 2026 mit Aluminium-Diamantrahmen und 29-Zoll-Laufrädern. Die Shimano Deore 12-Gang-Kettenschaltung wird mit hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen kombiniert. Für Fahrten auf unebenen Wegen verfügt die SR Suntour XCM Disc Federgabel über 100 mm Federweg und einen Remote Lockout.
Schutzbleche, ein semi-integrierter ACID-Gepäckträger, ein Ständer und eine Klingel ergänzen die Ausstattung für Alltag und Touren. Zur Lichtanlage gehören ein Shimano-Nabendynamo, die CUBE Shiny 50 Frontleuchte und das ACID Mudguard Rücklicht PRO-D. Die Schwalbe Smart Sam Reifen sind vorne und hinten auf ACID EX25 Felgen montiert.
| Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rücklicht PRO-D |
|---|---|
| Beleuchtung vorne: | CUBE Shiny 50 |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulische Scheibenbremse, PM/FM |
| Bremsscheibendurchmesser hinten: | 160 mm |
| Bremsscheibendurchmesser vorne: | 160 mm |
| Farbe: | dustolive ́n ́gold |
| Federweg vorne: | 100 mm |
| Felge hinten: | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Felge vorne: | ACID EX25, 32 Loch, Disc, Tubeless Ready |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc |
| Gabel-Lockout: | Remote Lockout |
| Gepäckträger: | ACID, semi-integriert, mit Rail |
| Gepäckträger-Kompatibilität: | ACID RILink Adapter |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht: | 16,9 kg |
| Griffe: | ACID Icon |
| Gänge: | 12 |
| Hersteller: | Pending System GmbH & Co. KG |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Kassettenabstufung: | 10–51 Zähne |
| Kette: | KMC X12 |
| Kettenblatt: | 32 Zähne |
| Klingel: | Easy Bell |
| Kurbelgarnitur: | ACID MTB Alloy |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar |
| Lenkerbreite: | 680 mm |
| Marke: | Cube |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe hinten: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano DH-3D37, Nabendynamo, QR, Centerlock |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Radgröße: | 29 Zoll |
| Rahmen: | AMF, Aluminium Lite, Double Butted, FM Kickstand Mount, Flat-Mount-Bremsaufnahme, Interne Zugführung, Konisches Steuerrohr, SIC Mount |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmengröße: | L |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen hinten: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Rücklicht-Spannung: | 6 V AC |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post |
| Sattelstützendurchmesser: | 27,2 mm |
| Schaltart: | Kettenschaltung |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schutzbleche: | ACID 65 |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, semi-integriert |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Tretlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Vorbau: | CUBE Performance Vorbau SLX, FPI-Link |
| Vorbau-Klemmdurchmesser: | 31,8 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 140 kg |
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Hersteller: Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur finden Sie auch auf dem Produkt, der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.